Ab dem 01.01.2016 sind die erhöhten Beträge der Düsseldorfer Tabelle sowie die Änderung bei den Kindergeldbeträge ab 01.01.2016 zu beachten. Ab dem 01.01.2016 hat sich der Kindergeldanspruch auf
190,00 EUR für das erste und zweite Kind,
196,00 EUR für das dritte Kind und
221,00 EUR ab dem vierten Kind erhöht.
Entsprechend ist der hälftige Kindergeldbetrag bei Minderjährigen Kindern und der volle Kindergeldbetrag bei Volljährigen von den Tabellenbeträgen in Abzug zu bringen, um den Zahlbetrag zu errechnen.
Nettoeinkommen des | Altersstufen in Jahren (§ 1612 A I BGB) | Prozent | Bedarfs- | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.500 | 335 | 384 | 450 | 516 | 100 | 880/ 1.080 |
2. | 1.501-1.900 | 352 | 404 | 473 | 542 | 105 | 1.180 |
3. | 1.901-2.300 | 369 | 423 | 495 | 568 | 110 | 1.280 |
4. | 2.301-2.700 | 386 | 442 | 518 | 594 | 115 | 1.380 |
5. | 2.701-3.100 | 402 | 461 | 540 | 620 | 120 | 1.480 |
6. | 3.101-3.500 | 429 | 492 | 576 | 661 | 128 | 1.580 |
7. | 3.501-3.900 | 456 | 523 | 612 | 702 | 136 | 1.680 |
8. | 3.901-4.300 | 483 | 553 | 648 | 744 | 144 | 1.780 |
9. | 4.301-4.700 | 510 | 584 | 684 | 785 | 152 | 1.880 |
10. | 4.701-5.100 | 536 | 615 | 720 | 826 | 160 | 1.980 |
Bei Einkommen über 5.101 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |